13
2
102.55	112.88	
3
200
29.07	29.07	29.07	
2
1
1000.0000	1192.3538	52.0000	45.0444	35.3412	42.4264	25.4951	14.7648	38.2099	12.0416	17.1172	1000.0000	1192.3538	
1192.3538	1000.0000	67.9559	62.9682	52.0096	51.4782	36.0555	24.3311	47.0106	30.8058	32.2025	1192.3538	1000.0000	
52.0000	67.9559	0.0000	52.3546	16.7631	78.6384	33.9706	62.3699	76.2365	40.8044	35.8469	52.0000	67.9559	
45.0444	62.9682	52.3546	0.0000	42.4264	35.3412	55.0364	40.8534	35.5106	37.6563	45.5412	45.0444	62.9682	
35.3412	52.0096	16.7631	42.4264	0.0000	63.7887	21.1896	45.7056	61.0000	24.0416	19.8494	35.3412	52.0096	
42.4264	51.4782	78.6384	35.3412	63.7887	0.0000	65.1920	28.6007	4.4721	44.7772	54.7083	42.4264	51.4782	
25.4951	36.0555	33.9706	55.0364	21.1896	65.1920	0.0000	39.8497	61.4003	20.6155	10.6301	25.4951	36.0555	
14.7648	24.3311	62.3699	40.8534	45.7056	28.6007	39.8497	0.0000	24.2074	22.0227	30.4138	14.7648	24.3311	
38.2099	47.0106	76.2365	35.5106	61.0000	4.4721	61.4003	24.2074	0.0000	41.1461	51.0000	38.2099	47.0106	
12.0416	30.8058	40.8044	37.6563	24.0416	44.7772	20.6155	22.0227	41.1461	0.0000	10.0000	12.0416	30.8058	
17.1172	32.2025	35.8469	45.5412	19.8494	54.7083	10.6301	30.4138	51.0000	10.0000	0.0000	17.1172	32.2025	
1000.0000	1192.3538	52.0000	45.0444	35.3412	42.4264	25.4951	14.7648	38.2099	12.0416	17.1172	1000.0000	1192.3538	
1192.3538	1000.0000	67.9559	62.9682	52.0096	51.4782	36.0555	24.3311	47.0106	30.8058	32.2025	1192.3538	1000.0000	
1000.00	1192.35	52.00	45.04	35.34	42.43	25.50	14.76	38.21	12.04	17.12	1000.00	1192.35	
1192.35	1000.00	67.96	62.97	52.01	51.48	36.06	24.33	47.01	30.81	32.20	1192.35	1000.00	
52.00	67.96	0.00	52.35	16.76	78.64	33.97	62.37	76.24	40.80	35.85	52.00	67.96	
45.04	62.97	52.35	0.00	42.43	35.34	55.04	40.85	35.51	37.66	45.54	45.04	62.97	
35.34	52.01	16.76	42.43	0.00	63.79	21.19	45.71	61.00	24.04	19.85	35.34	52.01	
42.43	51.48	78.64	35.34	63.79	0.00	65.19	28.60	4.47	44.78	54.71	42.43	51.48	
25.50	36.06	33.97	55.04	21.19	65.19	0.00	39.85	61.40	20.62	10.63	25.50	36.06	
14.76	24.33	62.37	40.85	45.71	28.60	39.85	0.00	24.21	22.02	30.41	14.76	24.33	
38.21	47.01	76.24	35.51	61.00	4.47	61.40	24.21	0.00	41.15	51.00	38.21	47.01	
12.04	30.81	40.80	37.66	24.04	44.78	20.62	22.02	41.15	0.00	10.00	12.04	30.81	
17.12	32.20	35.85	45.54	19.85	54.71	10.63	30.41	51.00	10.00	0.00	17.12	32.20	
1000.00	1192.35	52.00	45.04	35.34	42.43	25.50	14.76	38.21	12.04	17.12	1000.00	1192.35	
1192.35	1000.00	67.96	62.97	52.01	51.48	36.06	24.33	47.01	30.81	32.20	1192.35	1000.00	
0	0
0	0
10	10
40	10
10	30
20	19
23	14
16	9
23	13
3	13
25	23
0	0
0	0
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
101.00	146.00	10.00	121.0	141.0	
80.00	113.00	10.00	90.0	10.0	
69.00	118.00	10.00	69.00	88.0	
54.00	184.00	10.00	78.0	54.00	
98.00	157.00	10.00	105.0	12.0	
56.00	182.00	10.00	108.0	56.00	
100.00	217.00	10.00	100.00	138.0	
80.00	121.00	10.00	80.00	118.0	
37.00	146.00	10.00	37.00	37.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
